脉冲发振FL产品系列

特征
- 高脉冲能量(>1mJ)
- 以光纤制造商专有的独特光学・制造技术为支撑的高信赖性
- 主要光学零件由本公司开发・内部制造
- 卓越的光束品质(M2 < 1.6)
- 完全空冷
用途例
- 金属・非金属的打标
- 半导体材料的加工
- 金属的深度挖掘(汽车零件)
- 薄膜材料的加工(太阳电池、电子材料)
- 涂装剥离
标题
Model | FLP-G10-303 | FLP-G10-307 | FLP-G10-553 | FLP-G10-557 | FLP-G10-753 | FLP-G10-757 |
Ouput Power(W) | 30 | 55 | 75 | |||
Wavelength | 1087 ± 6 nm | |||||
Operating mode | Q-switched pulse | |||||
Pulse repetition rate | 30 - 80 kHz | 50 - 100 kHz | 60 - 110 kHz | |||
Pulse width | 190 - 230 ns | 200 - 230 ns | 220 - 260 ns | |||
Polarization | Random | |||||
Dimensions(W×H×L) | 224 × 142 × 319 mm | |||||
Delivery fiber length | 4 m | |||||
Beam quality (M2) | 1.1 - 1.6 | 1.3 - 1.8 | ||||
Pulse Energy | ≧ 1.0 mJ | ≧ 1.1 mJ | ≧ 1.2 mJ | |||
Beam diameter | 3.0 ± 0.4 mm | 7.0 ± 1.0 mm | 3.0 ± 0.4 mm | 7.0 ± 1.0 mm | 3.0 ± 0.4 mm | 7.0 ± 1.0 mm |
Interface | D-SUB 25, USB | |||||
Operting temperature (Body) | 0 - 45 ℃ | 0 - 40 ℃ | ||||
Power supply voltage for control | 24.0 ± 0.5 V | |||||
Power supply voltage for LD | 15.0 ± 1.0 V | 24.0 ± 0.7 V | 32.0 ± 0.5 V |
※ 具体规格请从联系我们中说明。
※ 本产品的部分机型根据外国汇率及外国贸易法受到出口限制。


外观图

