kW级高输出FL产品系列

特征
- 主要光学零件由本公司开发・内部制造
- 以光纤制造商专有的独特光学・制造技术为支撑的高信赖性
- 实现垂直照射的本公司独特光纤设计
- 实现抑制诱导拉曼散射光的稳定激光加工
- 高输出单模式 光纤激光:最大1kW
- 高输出化的最优半导体激光设计(DCH构造)
用途例
- 汽车零件 切割・焊接(二次电池等)
- 高反射材料的加工(铜・铝)
- 加热
- 表面处理
激光混合焊接
振镜扫描焊接
标题
Model | FLC-0700S-W | FLC-1000M-W | FLC-2000M-W | FLC-3000M-W | FLC-4000M-W | FLC-5000M-W | FLC-6000M-W |
Output power(W) | 700 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Wavelength | 1080 nm | ||||||
Optical mode | Single-mode | Multi-mode | |||||
Operating mode | CW/Modulated | ||||||
Maximum modulation | 10 kHz | ||||||
Power stability | ≦ 2% | ||||||
Fiber core diameter | ー | 100 um ※1 | |||||
N.A. | ≦ 0.1 | ||||||
Beam quality | M2 ≦ 1.4 | BPP ≦ 4.5 ※2 | |||||
Fiber termination | QBH-type connector | ||||||
Dimensions(H×W×D) | 1104 × 517 × 1056 mm | 1570 × 690 × 1200 mm | |||||
Delivery fiber length(standard) | ≦ 10 m | ≦ 20 m | ≦ 15 m | ||||
Cooling | Water cooling | ||||||
Power supply | Three-phase AC180-240V, 50 / 60 Hz | ||||||
Control mode | Analog, RS-232 |
※1 100um之外的芯径也可以提供。
※2 使用芯径100um传输光纤时
※ 具体规格请从联系我们中说明。
※ 本产品的部分机型根据外国汇率及外国贸易法受到出口限制。


外观图

※The description above is FLC-2000M-W.
